| Queridos amigos estás buscando los productos con alta calidad a precio competitivo? Con más de 15 años experiencia de manufacturar & exportar los productos de acero inoxidable, Merchant Friend es absolutamente el proveedor más profesional y seguro tuyo! |
||
TUBO REDONDO
| 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2 | 2.5 | 3 | ||
| 0.0197 | 0.0236 | 0.0276 | 0.0315 | 0.0354 | 0.0393 | 0.0475 | 0.059 | 0.065 | 0.0787 | 0.098 | 0.118 | ||
| 5/16" | 7.9 | ||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 3/8" | 9.5 | ||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 1/2" | 12.7 | ||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 5/8" | 15.9 | ||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17.15 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 3/4" | 19 | ||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 21.34 | |||||||||||||
| 7/8" | 22.22 | ||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 1" | 25.4 | ||||||||||||
| 26.67 | |||||||||||||
| 11/8" | 28.6 | ||||||||||||
| 11/4" | 31.8 | ||||||||||||
| 33.4 | |||||||||||||
| 13/8" | 35 | ||||||||||||
| 11/2" | 38.1 | ||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 15/8" | 41.3 | ||||||||||||
| 42.4 | |||||||||||||
| 16/8" | 44.5 | ||||||||||||
| 48.3 | |||||||||||||
| 2" | 50.8 | ||||||||||||
| 21/4" | 57 | ||||||||||||
| 23/8" | 60.3 | ||||||||||||
| 21/2" | 63.5 | ||||||||||||
| 70 | |||||||||||||
| 3" | 76.2 | ||||||||||||
| 31/2" | 88.9 | ||||||||||||
| 4" | 101.6 | ||||||||||||
| 41/2" | 114.3 | ||||||||||||
| 5" | 127 | ||||||||||||
| 129 | |||||||||||||
| 6" | 152.4 | ||||||||||||
| 168 | |||||||||||||
TUBO CUADRADO
| 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10x10 | ||||||||||||
| 12x12 | ||||||||||||
| 1/2"x1/2" | 12.7x12.7 | |||||||||||
| 15x15 | ||||||||||||
| 5/8"x5/8" | 15.9x15.9 | |||||||||||
| 3/4"x3/4" | 19.0x19.0 | |||||||||||
| 20.0x20.0 | ||||||||||||
| 7/8"x7/8" | 22.2x22.2 | |||||||||||
| 25x25 | ||||||||||||
| 1"x1" | 25.4x25.4 | |||||||||||
| 30.0x30.0 | ||||||||||||
| 11/4"x11/4" | 31.8x31.8 | |||||||||||
| 35x35 | ||||||||||||
| 11/2"x11/2" | 38.1x38.1 | |||||||||||
| 40.0x40.0 | ||||||||||||
| 50.0x50.0 | ||||||||||||
| 2"x2" | 50.8x50.8 | |||||||||||
| 60.0x60.0 | ||||||||||||
| 70.0x70.0 | ||||||||||||
| 75.0x75.0 | ||||||||||||
| 80.0x80.0 | ||||||||||||
| 100x100 | ||||||||||||
TUBO RECTANGULAR
| 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |
| 10x20 | ||||||||||
| 10x25 | ||||||||||
| 10x30 | ||||||||||
| 10x40 | ||||||||||
| 10x50 | ||||||||||
| 10X60 | ||||||||||
| 10x75 | ||||||||||
| 13x26 | ||||||||||
| 15x30 | ||||||||||
| 20x30 | ||||||||||
| 20x40 | ||||||||||
| 25x50 | ||||||||||
| 30x50 | ||||||||||
| 30x60 | ||||||||||
| 40X60 | ||||||||||
| 40x80 | ||||||||||
| 40x100 | ||||||||||
| 50x100 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HOME PAGE | Tuberia ornamental o sanitaria | Fittings sanitarios | ASTM A403 fittings soldables | ASTM A182 bridas/flanges forjada |
|
||||||||||||
| Copyright 2001-2003 / 1999 MERCAHNT
FRIEND CO., LTD. Web site designed and hosted by Taiwan Products Online |
||||||||||||